ПРАЙС–ЛИСТ НА РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Потолки
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена Площадь от 40 м² | Цена Площадь до40 м² |
ДЕМОНТАЖ | ||||
100 | Размывка потолка | м² | 90 | 110 |
101 | Зачистка потолка (водоэмульсия) | м² | 120 | 140 |
102 | Зачистка потолка (масло) | м² | 160 | 200 |
103 | Демонтаж обоев | м² | 100 | 120 |
104 | Демонтаж подвесных потолков | м² | 130 | 160 |
105 | Демонтаж потолочного плинтуса | П. м. | 40 | 50 |
106 | Демонтаж плитки из полистирола | м² | 80 | 90 |
107 | Демонтаж лепнины | П. м. | 150 | 180 |
МОНТАЖ | ||||
108 | Визуальное выравнивание | м² | 470 | 550 |
109 | Выравнивание по маякам | м² | 600 | 690 |
110 | Грунтовка потолка | м² | 50 | 60 |
111 | Шпатлевка потолка 1 слой / каждый последующий слой | м² | 140/100 | 160/110 |
112 | Проклейка стеклоткани под шпатлевку | м² | 150 | 180 |
113 | Ошкуривание потолка | м² | 90 | 100 |
114 | Армирование потолка | м² | 230 | 260 |
115 | Ремонт подвесных потолков типа «Армстронг» | м² | 400 | 500 |
116 | Монтаж потолка ГКЛ (1-н уровень) | м² | 900 | 1100 |
117 | Армирование швов потолка ГКЛ | м/п | 160 | 180 |
118 | Установка перфорированных уголков (потолок) | м/п | 160 | 180 |
119 | Оклейка потолка стеклообоями (паутинка) | м² | 160 | 180 |
120 | Обработка потолка антисептическим раствором | м² | 110 | 140 |
121 | Монтаж подвесных потолков | м² | 700 | 1100 |
122 | Монтаж подвесного потолка зеркального | м² | 1200 | 1600 |
123 | Монтаж подвесных потолков типа «Армстронг» | м² | 600 | 800 |
124 | Монтаж реечных потолков | м² | 700 | 1000 |
125 | Устройство звуко-гидроизоляции | м² | 250 | 310 |
126 | Устройство 2-х уровневого потолка из ГКЛ | м² | 980 | 1200 |
127 | Устройство фигурного потолка | м² | 1400 | 1600 |
128 | Монтаж потолочного плинтуса поклеить / покрасить | П. м. | 110/130 | 130/150 |
129 | Заделка плинтуса акрилом/силиконом | П. м. | 80 | 100 |
130 | Подготовка и покраска лепнины | П.м. | 300 | 350 |
131 | Венецианская штукатурка / каждый последующий слой | м² | 1200/300 | 1700/340 |
132 | Поклейка обоев (бумажные) без подбора/ с подбором | м² | 380/420 | 520/560 |
133 | Монтаж потолка плитами из полистирола | м² | 270 | 290 |
134 | Нанесение бетоноконтакта | м² | 100 | 120 |
135 | Покраска потолка 2 раза | м² | 160 | 190 |
136 | Покраска потолка масляной краской | м² | 200 | 250 |
137 | Заделка рустов (стыков плит) | П. м. | 220 | 260 |
138 | Отделка рустов (стыков плит) | П. м. | 160 | 200 |
139 | Проклейка серпянкой рустов, трещин по периметру | П. м. | 100 | 110 |
140 | Монтаж 2-х уровневого карниза | П. м. | 700 | 900 |
Стены
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена Площадь от 40 м² | Цена Площадь до40 м² |
ДЕМОНТАЖ | ||||
200 | Демонтаж старых обоев | м² | 60 | 70 |
201 | Размывка стен | м² | 90 | 100 |
202 | Зачистка стен от краски | м² | 145 | 170 |
203 | Демонтаж штукатурки | м² | 200 | 250 |
204 | Демонтаж настенной плитки | м² | 150 | 200 |
205 | Демонтаж пластиковой панели, вагонки | м² | 90 | 110 |
206 | Демонтаж перегородок из ГКЛ, фанеры | м² | 220 | 260 |
207 | Демонтаж стен ГКЛ | м² | 170 | 190 |
208 | Демонтаж дощатой перегородки | м² | 190 | 210 |
209 | Демонтаж перегородок (½ кирпича без штукатурки) | м² | 290 | 370 |
210 | Демонтаж перегородок (½ кирпича оштукатуренные) | м² | 340 | 390 |
211 | Демонтаж перегородок (кирпич без штукатурки) | м² | 380 | 410 |
212 | Демонтаж перегородок (кирпич оштукатуренные) | м² | 410 | 460 |
213 | Демонтаж перегородок (кирпич, ацеид, гипсолит) | м² | 420 | 490 |
214 | Демонтаж деревянных шкафов, антресолей и т.д. | Шт. | 910 | 1200 |
215 | Подрезка проема под дверную коробку (гипсолит) | П. м. | 2200 | 2600 |
216 | Подрезка проема под дверную коробку (кирпич) | П. м. | 2900 | 3350 |
217 | Подрезка проема под дверную коробку (бетон) | П. м. | 4300 | 4900 |
218 | МОНТАЖ | |||
219 | Визуальное выравнивание стен | м² | 390 | 420 |
220 | Выравнивание стен по маякам до 3 см | м² | 490 | 560 |
221 | Выравнивание стен по маякам свыше 3 см | м² | 540 | 620 |
222 | Штукатурка стен (песчано-цементная) | м² | 490 | 560 |
223 | Штукатурка, подготовка и покраска откосов | П. м. | 1020 | 1080 |
224 | Выравнивание стен по периметру (верх, низ) | П. м. | 260 | 280 |
225 | Протяжка углов, выравнивание | П. м. | 270 | 290 |
226 | Прокладка углов (внутренних) | П. м. | 140 | 160 |
227 | Установка декор. уголка (перфорированного) | П. м. | 140 | 160 |
228 | Нанесение венецианской штукатурки (под воск) | м² | 1500 | 1800 |
229 | Нанесение венецианской штукатурки (мармарелла) | м² | 1700 | 2100 |
230 | Заделка штробы | П. м. | 160 | 200 |
231 | Шпатлевка стен один слой / каждый последующий | м² | 130/90 | 150/100 |
232 | Финишная шпатлевка | м² | 90 | 100 |
233 | Поклейка малярной сетки | м² | 180 | 210 |
234 | Монтаж сетки «рабица» | м² | 230 | 260 |
235 | Грунтовка стен | м² | 50 | 60 |
236 | Ошкуривание стен | м² | 90 | 100 |
237 | Поклейка обоев (бумажные) без подбора | м² | 170 | 210 |
238 | Поклейка обоев (бумажные) с подбором | м² | 220 | 250 |
239 | Поклейка обоев (винил, шелкография) без подбора | м² | 260 | 290 |
240 | Поклейка обоев (винил, шелкография) с подбором | м² | 280 | 300 |
241 | Поклейка обоев шириной от 70 см. | м² | 290 | 320 |
242 | Поклейка стеклообоев | м² | 300 | 360 |
243 | Поклейка бамбуковых обоев | м² | 650 | 750 |
244 | Поклейка 2-х уровневых обоев с бордюром посередине | м² | 330 | 370 |
245 | Нанесение жидких обоев с подготовкой | м² | 720 | 770 |
246 | Поклейка стен самоклеющимися обоями | м² | 280 | 310 |
247 | Монтаж потолочного бордюра | П. м. | 180 | 210 |
248 | Окраска стен водоэмульсионной краской | м² | 160 | 180 |
249 | Окраска стен масляной краской | м² | 190 | 220 |
250 | Покраска батарей 1 ребро | Шт. | 210 | 230 |
251 | Покраска труб | П. м. | 180 | 200 |
252 | Нанесение шагрени | м² | 170 | 190 |
253 | Обшивка стен ГКЛ (с направляющими) | м² | 700 | 850 |
254 | Обшивка стен ГКЛ (без направляющих) | м² | 550 | 650 |
255 | Поклейка стеклоткани на стену под шпатлевку | м² | 230 | 260 |
256 | Обшивка вагонкой, пластиковой панелью | М² | 500 | 580 |
257 | Нанесение бетоноконтакта | м² | 100 | 120 |
258 | Укладка плитки без подбора | м² | 660 | 690 |
259 | Укладка плитки с подбором | м² | 690 | 770 |
260 | Укладка плитки мелкая (10х10, 15х15) | м² | 930 | 1100 |
261 | Укладка плитки «панно» | м² | 860 | 950 |
262 | Штукатурка стен (полукруглых, эллипсных и т. д.) | м² | 870 | 910 |
263 | Укладка мозаичной плитки | м² | 1500 | 1700 |
264 | Укладка декоративной плитки (под камень и т. д.) | м² | 980 | 1150 |
265 | Укладка плитки по диагонали | м² | +10% | +10% |
266 | Укладка плитки из керамогранита | м² | 950 | 1100 |
267 | Укладка декоративного бордюра | П. м | 250 | 280 |
268 | Подготовка насечки, промазка (ацеид) | П. м | 150 | 190 |
269 | Подрезка плитки | П. м. | 200 | 250 |
270 | Подрезка плитки из керамогранита, мозаика | П. м. | 270 | 320 |
271 | Затирка швов | м² | 170 | 190 |
272 | Монтаж экрана под ванну | Шт. | 1000 | 1300 |
273 | Отверстия в плитке сверло (трубы вода) | Шт. | 140/200 | 170/250 |
274 | Облицовка короба для труб | П. м. | 800 | 900 |
275 | Гидроизоляция по периметру ванны | П. м. | 200 | 220 |
276 | Замуровка ванны | Шт. | 1500 | 1700 |
277 | Монтаж лючка | Шт. | 1000 | 1100 |
278 | Замуровка окна | Шт. | 1300 | 1600 |
279 | Устройство опалубки | П. м. | 300 | 400 |
280 | Укладка кирпича (1\2 кирпича) | м² | 700 | 770 |
281 | Укладка кирпича (в кирпич) | м² | 750 | 950 |
282 | Укладка пазгребневых плит и других блоков | м² | 600 | 700 |
283 | Усиление каркаса по стенам ГКЛ | м² | 450 | 500 |
284 | Армирование швов стен ГКЛ | м/п | 170 | 210 |
285 | Облицовка доп. слоем ГКЛ стен и перегородок | м² | 370 | 410 |
286 | Укладка звукоизоляционного слоя | м² | 200 | 220 |
287 | Монтаж перегородок ГКЛ (1-н слой) | м² | 1400 | 1700 |
288 | Монтаж панелей ПВХ/МДФ по стенам | м² | 550 | 590 |
289 | Шпаклевка сложных конструкций ГКЛ (1 слой) | м² | 220 | 250 |
290 | Шпаклевка сложных конструкций ГКЛ (каждый последующий слой) | м² | 130 | 150 |
291 | Установка вент. решетки | шт | 220 | 290 |
292 | Установка вент решетки (кирпич, бетон) | шт | 290 | 330 |
293 | Укладка кафельного плинтуса по периметру ванны | м/п | 300 | 350 |
294 | Наклейка ГКЛ/ГВЛ по стенам (без каркаса) | м² | 300 | 350 |
295 | Устройство проема под радиаторы отопления (при облицовке стен по каркасу) | м² | 1000 | 1200 |
296 | Установка декоративных решеток (для радиаторов и т.п.) | шт | 250 | 300 |
Полы
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена Площадь от 40 м² | Цена Площадь до40 м² |
ДЕМОНТАЖ | ||||
300 | Демонтаж деревянного покрытия пола | м² | 150 | 170 |
301 | Демонтаж половой доски | м² | 160 | 200 |
302 | Демонтаж линолеума, ковролина | м² | 70 | 90 |
303 | Демонтаж плинтуса | П. м. | 50 | 70 |
304 | Демонтаж плинтуса без арматуры | П. м. | 70 | 90 |
305 | Демонтаж стяжки | м² | 450 | 550 |
306 | Демонтаж битума, клеевой основы | Кв.м. | 400 | 500 |
307 | Демонтаж плитки | м². | 170 | 200 |
308 | Демонтаж пола под сантехкабиной | Шт. | 1200 | 1400 |
309 | Демонтаж лаг | м². | 100 | 120 |
310 | Сбивка плинтуса с арматурой | П. м. | 1000 | 1400 |
МОНТАЖ | ||||
311 | Монтаж регулируемых полов | м² | 1000 | 1200 |
312 | Монтаж лаг | м² | 250 | 280 |
313 | Настил половой доски | м² | 350 | 380 |
314 | Настил фанеры, ДСП | м² | 220 | 250 |
315 | Настил оргалита | м² | 170 | 190 |
316 | Тепло/звукоизоляция пола | м² | 145 | 180 |
317 | Укладка ламината (диагональ + 20%) | м² | 300 | 330 |
318 | Укладка паркетной доски (диагональ + 20%) | м² | 310 | 350 |
319 | Укладка паркета (диагональ + 20%) | м² | 2000 | 2500 |
320 | Циклевка паркета | м² | 370 | 400 |
321 | Лакировка штучного паркета 3 раза | м² | 270 | 290 |
322 | Покрытие пола «морилкой» | м² | 170 | 200 |
323 | Настил линолеума, ковролина | м² | 210 | 250 |
324 | Укладка плитки простой без подбора/с подбором | м² | 600/630 | 690/730 |
325 | Укладка плитки по диагонали | м² | +10% | +10% |
326 | Укладка плитки мозаика | м² | 1500 | 1700 |
327 | Укладка плитки мелкой (10х10, 15х15) | м² | 980 | 1150 |
328 | Укладка тротуарнoй плитки | м² | 600 | 700 |
329 | Укладка плитки из керамогранита | м² | 880 | 990 |
330 | Укладка мраморной плитки | м² | 1100 | 1300 |
331 | Укладка плитки под камень | м² | 980 | 1050 |
332 | Монтаж керамического плинтуса | П. м. | 350 | 370 |
333 | Монтаж напольного плинтуса | П. м. | 220 | 250 |
333/1 | Монтаж напольного плинтуса (пластикового) | П. м. | 120 | 150 |
334 | Отверстие под унитаз | Шт. | 500 | 600 |
335 | Стяжка пола под плитку 3 см. /каждый послед. см. | м² | 350/100 | 370/110 |
336 | Заливка самовыравнивающей стяжки | м² | 360 | 400 |
337 | Монтаж арматуры, сетки под стяжку | м² | 300 | 340 |
338 | Покраска полов | м² | 260 | 290 |
339 | Грунтовка под стяжку | м² | 70 | 80 |
340 | Засыпка керамзита | м² | 90 | 130 |
341 | Монтаж теплых полов | м² | 1000 | 1200 |
342 | Гидроизоляция санузлов (стеклоизол и пр.) | м² | 270 | 310 |
343 | Гидроизоляция балконов (стеклоизол и пр.) | м² | 250 | 300 |
344 | Гидроизоляция кухни (стеклоизол и пр.) | м² | 250 | 300 |
345 | Реставрация полов (шпаклевка, заделка трещин) | м² | 410 | 450 |
346 | Монтаж подиума | м² | 1700 | 2100 |
347 | Облицовка ступеней кафельной плиткой | м² | 1600 | 1800 |
348 | Облицовка ступеней керамогранитом |